<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>自分の仕事に惚れ込む</title>
	<atom:link href="http://www.pensandpromotionalitems.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensandpromotionalitems.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:14:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EDの原因ー生活習慣病</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/ed%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%83%bc%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%bf%92%e6%85%a3%e7%97%85</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/ed%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%83%bc%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%bf%92%e6%85%a3%e7%97%85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[				ある統計によると、日本において40代男性の約5人に一人、50代男性の約3人に一人がEDであると言われています。
				そのような統計からも分かるように、EDと加齢は切り離せない関係にありますが、最近では30代男性にも広がりつつあり、
				中には20代男性にもEDで相談に来る患者がいるのだそう。
				何故これほどにEDの若年化が広まりつつあるのでしょうか。
				そもそも器質的なEDの原因は「血管内皮障害」という血管の病気であり、ペニスに血液が流れにくくなることで充血状態にならないため。
				そして現代人に多く見られる生活習慣病は、血管や神経に障害を作ってしまう為、EDを引き起こしやすくなっているのです。
				例えば糖尿病や高血圧、高脂血症といった生活習慣病を患う患者には、同時にEDを発症する割合が高くなっています。
				特に動脈硬化は全身病であり、心臓に現れると心筋梗塞を引き起こしますが、ペニスに現れるとEDを引き起こすことになると言われています。
				従来は、生活習慣病とは基本的に中高年になってから発症する病気とされていましたが、
				最近では食習慣や生活習慣の乱れから、若年層でも発症するケースが増えてきています。
				その為、年齢に関わらずEDを患う人が増えているのです。
				しかしEDにはバイアグラやレビトラといった治療薬も多く開発されていますから、
				生活習慣を見直すと共にそれらの治療薬を利用すれば、決して治せないような病気ではないことも覚えておきましょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ある統計によると、日本において40代男性の約5人に一人、50代男性の約3人に一人がEDであると言われています。<br />
				そのような統計からも分かるように、EDと加齢は切り離せない関係にありますが、最近では30代男性にも広がりつつあり、<br />
				中には20代男性にもEDで相談に来る患者がいるのだそう。<br />
				何故これほどにEDの若年化が広まりつつあるのでしょうか。</p>
				<p>そもそも器質的なEDの原因は「血管内皮障害」という血管の病気であり、ペニスに血液が流れにくくなることで充血状態にならないため。<br />
				そして現代人に多く見られる生活習慣病は、血管や神経に障害を作ってしまう為、EDを引き起こしやすくなっているのです。<br />
				例えば糖尿病や高血圧、高脂血症といった生活習慣病を患う患者には、同時にEDを発症する割合が高くなっています。<br />
				特に動脈硬化は全身病であり、心臓に現れると心筋梗塞を引き起こしますが、ペニスに現れるとEDを引き起こすことになると言われています。</p>
				<p>従来は、生活習慣病とは基本的に中高年になってから発症する病気とされていましたが、<br />
				最近では食習慣や生活習慣の乱れから、若年層でも発症するケースが増えてきています。<br />
				その為、年齢に関わらずEDを患う人が増えているのです。<br />
				しかしEDにはバイアグラや<a href="http://xn--u9j0j6a3fm8202lgbf.com/">レビトラといった治療薬も多く開発されています</a>から、<br />
				生活習慣を見直すと共にそれらの治療薬を利用すれば、決して治せないような病気ではないことも覚えておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/ed%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%83%bc%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%bf%92%e6%85%a3%e7%97%85/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>青汁の選び方</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e9%9d%92%e6%b1%81%e3%81%ae%e9%81%b8%e3%81%b3%e6%96%b9</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e9%9d%92%e6%b1%81%e3%81%ae%e9%81%b8%e3%81%b3%e6%96%b9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[				青汁は、最近では、色々な原料で作られていて、栄養成分も製品によって様々となって
				います。
				自分に合った青汁を選ぶ際にはどのような点を注意すれば良いのでしょうか？
				青汁の選び方のポイントは7つ。
				まずは、「原材料を比較しましょう」
				青汁の原料としては、ケール、大麦若葉、明日葉、ゴーヤ、ブロッコリー、ほうれん草
				などがあります。
				原材料や栄養成分表をチェックしてみましょう。
				次に「製法を比較しましょう」
				青汁には冷凍、粉末、フリーズドライ、粒などがあります。
				製法によって栄養価が異なってくる場合があるので、良く確認しましょう。
				「材料の野菜は無農薬、有機栽培されたものかどうか確認しましょう」
				健康のために飲む青汁ですので、安心できる青汁を選びましょう。
				「防腐剤や添加物の有無をチェックしましょう」
				安定剤や防腐剤などが入っていない青汁を選びましょう。
				また、飲みやすくする為に糖分が加えられたものも中にはあります。
				健康維持のために青汁を利用する場合には、糖分を添加しているようなものは避けた方
				が良いですね。
				「1回分の青汁がどの程度の野菜量に相当するかをチェックしましょう」
				多くのメーカーにおいて、栄養成分表は100gあたりで表示されています。
				実際に1回あたりの野菜量がどれくらいなのかを確認しましょう。
				「自分のライフスタイルに合ったものを選びましょう」
				自宅でゆっくりと飲める方は冷凍青汁などがお勧めです。
				逆に職場や外出先などでも手軽に飲みたいという方は粉末や錠剤タイプの青汁がお勧め
				です。
				最後に「価格やサービスを比較しましょう」
				飲み続けるためには価格が手頃なことも大切です。
				また、メーカーによっては、定期購入による割引などのサービスがある場合もあります
				。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://xn--49s41he1n8m7b.com/">青汁</a>は、最近では、色々な原料で作られていて、栄養成分も製品によって様々となって</p>
				<p>います。</p>
				<p>自分に合った青汁を選ぶ際にはどのような点を注意すれば良いのでしょうか？</p>
				<p>青汁の選び方のポイントは7つ。</p>
				<p>まずは、「原材料を比較しましょう」</p>
				<p>青汁の原料としては、ケール、大麦若葉、明日葉、ゴーヤ、ブロッコリー、ほうれん草</p>
				<p>などがあります。</p>
				<p>原材料や栄養成分表をチェックしてみましょう。</p>
				<p>次に「製法を比較しましょう」</p>
				<p>青汁には冷凍、粉末、フリーズドライ、粒などがあります。</p>
				<p>製法によって栄養価が異なってくる場合があるので、良く確認しましょう。</p>
				<p>「材料の野菜は無農薬、有機栽培されたものかどうか確認しましょう」</p>
				<p>健康のために飲む青汁ですので、安心できる青汁を選びましょう。</p>
				<p>「防腐剤や添加物の有無をチェックしましょう」</p>
				<p>安定剤や防腐剤などが入っていない青汁を選びましょう。</p>
				<p>また、飲みやすくする為に糖分が加えられたものも中にはあります。</p>
				<p>健康維持のために青汁を利用する場合には、糖分を添加しているようなものは避けた方</p>
				<p>が良いですね。</p>
				<p>「1回分の青汁がどの程度の野菜量に相当するかをチェックしましょう」</p>
				<p>多くのメーカーにおいて、栄養成分表は100gあたりで表示されています。</p>
				<p>実際に1回あたりの野菜量がどれくらいなのかを確認しましょう。</p>
				<p>「自分のライフスタイルに合ったものを選びましょう」</p>
				<p>自宅でゆっくりと飲める方は冷凍青汁などがお勧めです。</p>
				<p>逆に職場や外出先などでも手軽に飲みたいという方は粉末や錠剤タイプの青汁がお勧め</p>
				<p>です。</p>
				<p>最後に「価格やサービスを比較しましょう」</p>
				<p>飲み続けるためには価格が手頃なことも大切です。</p>
				<p>また、メーカーによっては、定期購入による割引などのサービスがある場合もあります</p>
				<p>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e9%9d%92%e6%b1%81%e3%81%ae%e9%81%b8%e3%81%b3%e6%96%b9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「二重まぶたを自力で作る方法」</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e3%80%8c%e4%ba%8c%e9%87%8d%e3%81%be%e3%81%b6%e3%81%9f%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8a%9b%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e3%80%8c%e4%ba%8c%e9%87%8d%e3%81%be%e3%81%b6%e3%81%9f%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8a%9b%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 06:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[				「二重まぶた」か「一重まぶた」かといえば、やはり、パッチリ目元の二重まぶたの方がいいという人が多いようです。
				これは、女性だけに限らず、男性でも同じようで、二重まぶたへの憧れが強いようです。
				しかし、二重まぶたにはなりたいのだが「整形手術」に対しては、やや抵抗があるという人も多いようです。
				二重まぶたは整形手術をしなくても自力で創り出す事は可能です。
				もともと、二重まぶたになるか一重まぶたになるかは遺伝による要素が大きいといわれています。
				たとえば、両親が二人とも二重まぶたなら、その子供は遺伝により、二重まぶたになります。
				他方、両親が二人とも一重まぶたなら子供も一重まぶたとなります。
				最近では、美容整形の中でも断トツで人気なのは、二重まぶたにする為の美容整形です。
				実際、元々一重まぶたの人が二重まぶたに憧れて美容整形するケースが増えて来ています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「二重まぶた」か「一重まぶた」かといえば、やはり、パッチリ目元の二重まぶたの方がいいという人が多いようです。</p>
				<p>これは、女性だけに限らず、男性でも同じようで、二重まぶたへの憧れが強いようです。</p>
				<p>しかし、二重まぶたにはなりたいのだが「整形手術」に対しては、やや抵抗があるという人も多いようです。</p>
				<p>二重まぶたは整形手術をしなくても自力で創り出す事は可能です。</p>
				<p>もともと、二重まぶたになるか一重まぶたになるかは遺伝による要素が大きいといわれています。</p>
				<p>たとえば、両親が二人とも二重まぶたなら、その子供は遺伝により、二重まぶたになります。</p>
				<p>他方、両親が二人とも一重まぶたなら子供も一重まぶたとなります。</p>
				<p>最近では、<a href="http://wjn.jp/article/detail/2018691/">美容整形の中でも断トツで人気</a>なのは、二重まぶたにする為の美容整形です。</p>
				<p>実際、元々一重まぶたの人が<a href="http://happy-life.x0.com/bi/futae/index.html">二重まぶたに憧れて</a>美容整形するケースが増えて来ています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e3%80%8c%e4%ba%8c%e9%87%8d%e3%81%be%e3%81%b6%e3%81%9f%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8a%9b%e3%81%a7%e4%bd%9c%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%8d/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FXのシグナルマップについて</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/fx%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/fx%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[				FXのシグナルマップという単語を最近耳にしませんか？シグナルマップと言っても名前
				すら聞いた事ない人が居ると思います。まずシグナルマップについて、こちらFXを行う
				際の個人投資家向けに開発されたひまわり証券の取引ツールになります。簡単にいえば
				売買シグナルを簡単に見る事が出来るサービスで尚且つ実用的となっております。この
				、シグナルマップですが、ひまわり証券で口座開設すれば無料で利用できます。特徴と
				しては為替相場を調べ判断しニコマーク等で示してくれます。私の友達も仕様している
				のですが売り買いが解りやすく良いツールだと言っているのですが、あまり初心者には
				お勧めでしません。どちらかといえばFXに慣れてきたぐらいでさらに効率を良くしたい
				と考えている方にお勧めですね。テクニカルを理解出来てない状態ではお勧めできませ
				ん。あくまで、効率化を図るだけでこれを行ったからと言って稼ぎが確実になるわけで
				もないです。あくまで過去のデータから予想した相場ですので、御間違えはないようお
				願い致します。初心者でも調べる向上心がある方にはとりあえず用意しておいて損は無
				いと思います。是非この機会にシグナルマップを利用してみてはどうでしょうか？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://xn--fx-1b4a8k8a5h7j.com/">FXのシグナルマップ</a>という単語を最近耳にしませんか？<a href="http://fx0.srv7.biz/signalmap/">シグナルマップ</a>と言っても名前</p>
				<p>すら聞いた事ない人が居ると思います。まずシグナルマップについて、こちらFXを行う</p>
				<p>際の<a href="http://www.panasonic.co.jp/ir/stockholder/">個人投資家向け</a>に開発されたひまわり証券の取引ツールになります。簡単にいえば</p>
				<p>売買シグナルを簡単に見る事が出来るサービスで尚且つ実用的となっております。この</p>
				<p>、シグナルマップですが、ひまわり証券で口座開設すれば無料で利用できます。特徴と</p>
				<p>しては為替相場を調べ判断しニコマーク等で示してくれます。私の友達も仕様している</p>
				<p>のですが売り買いが解りやすく良いツールだと言っているのですが、あまり初心者には</p>
				<p>お勧めでしません。どちらかといえばFXに慣れてきたぐらいでさらに効率を良くしたい</p>
				<p>と考えている方にお勧めですね。テクニカルを理解出来てない状態ではお勧めできませ</p>
				<p>ん。あくまで、効率化を図るだけでこれを行ったからと言って稼ぎが確実になるわけで</p>
				<p>もないです。あくまで過去のデータから予想した相場ですので、御間違えはないようお</p>
				<p>願い致します。初心者でも調べる向上心がある方にはとりあえず用意しておいて損は無</p>
				<p>いと思います。是非この機会にシグナルマップを利用してみてはどうでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/fx%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%82%b0%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>遺伝ってバストアップに関係あるの？</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e9%81%ba%e4%bc%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%90%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e9%81%ba%e4%bc%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%90%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[				胸が小さいのは遺伝だから仕方ない…そんな風にバストアップを諦めている人はいませんか？
				でも、バストのサイズと遺伝との直接的な関係については、実は決定的な確証は無いのです。
				もちろん母子で同じような体型になる場合もありますが、逆にそうでないケースも多く見られます。
				バストの大きさというのは乳腺や大胸筋が発達することにより育つものですので、生まれ持った遺伝的体質だけで全てが決まるわけではありません。
				バストサイズも含め、母子で似たような体型、というケースはおそらく食事などの生活習慣が似通ってくる結果ではないでしょうか？
				ですので、たとえ親のバストサイズが控えめだからといって、自分も遺伝なんだから仕方ないと諦めてしまう必要はありません。
				確かに、乳腺の発達度合いに遺伝的な因果関係が否定できないという部分はありますが、逆に言えばこの「乳腺の発達」をコントロールすることが出来ればいいわけです。
				つまり最も乳腺の発達する成長期に発育を促したり、スポーツやストレッチで大胸筋を鍛えたりすることによってサイズアップをすることは十分に可能なのです。
				積極的にマッサージやストレッチを実践したり、食事の栄養バランスを見直す努力をしてみれば、きちんと成果が表れてくるはずです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>胸が小さいのは遺伝だから仕方ない…そんな風に<a href="http://xn--cck2b5as2b7b9863hn6sa.com/">バストアップ</a>を諦めている人はいませんか？</p>
				<p>でも、バストのサイズと遺伝との直接的な関係については、実は決定的な確証は無いのです。</p>
				<p>もちろん母子で同じような体型になる場合もありますが、逆にそうでないケースも多く見られます。</p>
				<p>バストの大きさというのは乳腺や大胸筋が発達することにより育つものですので、生まれ持った遺伝的体質だけで全てが決まるわけではありません。</p>
				<p>バストサイズも含め、母子で似たような体型、というケースはおそらく食事などの生活習慣が似通ってくる結果ではないでしょうか？</p>
				<p>ですので、たとえ親のバストサイズが控えめだからといって、自分も遺伝なんだから仕方ないと諦めてしまう必要はありません。</p>
				<p>確かに、乳腺の発達度合いに遺伝的な因果関係が否定できないという部分はありますが、逆に言えばこの「乳腺の発達」をコントロールすることが出来ればいいわけです。</p>
				<p>つまり最も乳腺の発達する成長期に発育を促したり、スポーツやストレッチで大胸筋を鍛えたりすることによってサイズアップをすることは十分に可能なのです。</p>
				<p>積極的にマッサージやストレッチを実践したり、食事の栄養バランスを見直す努力をしてみれば、きちんと成果が表れてくるはずです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e9%81%ba%e4%bc%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%83%90%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>真珠の調色、着色とは</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e8%aa%bf%e8%89%b2%e3%80%81%e7%9d%80%e8%89%b2%e3%81%a8%e3%81%af</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e8%aa%bf%e8%89%b2%e3%80%81%e7%9d%80%e8%89%b2%e3%81%a8%e3%81%af#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[				真珠が店頭に並ぶ前に、調色という技法をほどこされることがあります。
				では、調色とはどのようなことを行うのでしょうか。
				ほとんどのアコヤ養殖真珠は、店頭に並ぶ前にさまざまな加工をほどこされています。
				それは、染み抜き漂白、調色です。
				染み抜き漂白は、過酸化水素水にアルコールや水を加えたものに真珠を浸し、可視光線を当てる方法で行います。
				染み抜き漂白を行った後に、調色という技法がおこなわれます。
				調色とは、ひとことで言うと色をつけることです。
				色をつける技法として、染色と着色があります。
				染色というと、しっかり着色しているようなイメージがありますが、調色の場合の染色は着色とは違って、真珠の
				輝きをより引き出すためにわずかに行うことという定義がされています。
				染色に用いられるのは、赤色系色素または染料です。
				これを使って、ごく軽度に真珠の色調を改調するのが調色です。
				一方、着色の場合は、染料以外の化学薬品をもちいて、真珠の色をまるっきり変えてしまうことです。
				たとえば、硫酸銀をもちいて黒色に変色したり、ヨード化合物を用いて黄色く染めたりします。
				真珠の色調をゴージャスにするために行われる色の調整のことを調色、真珠の色をまるっきり違うものにしてしま
				うものを着色といって区別しているようです。
				調色はエンハンストメント（改良）に含まれ（色素や光沢の改良のための加熱や、染みや色素の除去のための漂白
				もエンハンストメントに含まれる）、着色はトリートメント（改変）に含まれます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/pearl.html">真珠</a>が店頭に並ぶ前に、調色という技法をほどこされることがあります。</p>
				<p>では、調色とはどのようなことを行うのでしょうか。</p>
				<p>ほとんどのアコヤ養殖真珠は、店頭に並ぶ前にさまざまな加工をほどこされています。</p>
				<p>それは、染み抜き漂白、調色です。</p>
				<p>染み抜き漂白は、過酸化水素水にアルコールや水を加えたものに真珠を浸し、可視光線を当てる方法で行います。</p>
				<p>染み抜き漂白を行った後に、調色という技法がおこなわれます。</p>
				<p>調色とは、ひとことで言うと色をつけることです。</p>
				<p>色をつける技法として、染色と着色があります。</p>
				<p>染色というと、しっかり着色しているようなイメージがありますが、調色の場合の染色は着色とは違って、真珠の<br />
				輝きをより引き出すためにわずかに行うことという定義がされています。</p>
				<p>染色に用いられるのは、赤色系色素または染料です。</p>
				<p>これを使って、ごく軽度に真珠の色調を改調するのが調色です。</p>
				<p>一方、着色の場合は、染料以外の化学薬品をもちいて、真珠の色をまるっきり変えてしまうことです。</p>
				<p>たとえば、硫酸銀をもちいて黒色に変色したり、ヨード化合物を用いて黄色く染めたりします。</p>
				<p>真珠の色調をゴージャスにするために行われる色の調整のことを調色、真珠の色をまるっきり違うものにしてしま<br />
				うものを着色といって区別しているようです。</p>
				<p>調色はエンハンストメント（改良）に含まれ（色素や光沢の改良のための加熱や、染みや色素の除去のための漂白<br />
				もエンハンストメントに含まれる）、着色はトリートメント（改変）に含まれます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e8%aa%bf%e8%89%b2%e3%80%81%e7%9d%80%e8%89%b2%e3%81%a8%e3%81%af/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>良い真珠の条件とは</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e8%89%af%e3%81%84%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e8%89%af%e3%81%84%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[				真珠には良い真珠の見分け方のコツがあります。
				せっかく真珠を手に入れるのでしたら、良い真珠を選びたいもの。
				ここでは良い真珠の見分け方について見ていきましょう。
				良い真珠の条件とは、6つの条件があります。
				巻き、照り、色、大きさ、形、キズの6つの条件です。
				巻きは6つの条件のうち、もっとも重要な条件であると言っても良いでしょう。
				巻きとは、真珠の芯である真珠核を取り巻く真珠層の巻きつきの厚さのことです。
				良い真珠は、巻きが厚いのですが、残念ながら市場に出回っているものの中には、巻きが薄く中の真珠核が透けて
				見えるほどのものもあるのです。
				照りは、真珠としての輝きのことです。
				巻きと並んで良い真珠の条件に必要不可欠なものとなります。
				照りの良し悪しを見極めるコツは、自分の顔を映し出してみることです。
				照りの良い真珠は、鏡のように自分の顔が映ります。
				真珠の色は、あこや真珠の場合、主にホワイト、シルバー、ピンクなどがありますが、日本ではピンク系のものが
				好まれており、評価も高くなっています。
				ピンクと一言で言っても、ホワイトに近いピンクからローズと呼ばれるピンクまで幅広いので、好みに合わせて選
				びましょう。
				大きさは実は良い真珠の条件にはそれほど影響しません。
				他の条件が同じ真珠の場合、大きいほうが価値が高くなるという程度です。
				大きさを第一条件としないようにしましょう。
				形は、真円（まん丸）に近いほど評価が高くなります。
				しかし、真珠は生きている貝が生み出すものであり、厳密に真円は存在しないといってよいほどなので、他の条件
				が同じであれば真円に近いほうが評価が高いという程度です。
				いくら真円に近くても巻きが薄いものや照りが弱いものは価値が低くなります。
				キズは、まったくないものは存在しないといってよいでしょう。
				ですから、キズの有無より、キズの少なさで評価をします。30センチ離れたところで見て、目立たなければ合格で
				しょう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://jewelry.ginzatanaka.co.jp/collection/pearl.html">真珠</a>には良い真珠の見分け方のコツがあります。</p>
				<p>せっかく真珠を手に入れるのでしたら、良い真珠を選びたいもの。</p>
				<p>ここでは良い真珠の見分け方について見ていきましょう。</p>
				<p>良い真珠の条件とは、6つの条件があります。</p>
				<p>巻き、照り、色、大きさ、形、キズの6つの条件です。</p>
				<p>巻きは6つの条件のうち、もっとも重要な条件であると言っても良いでしょう。</p>
				<p>巻きとは、真珠の芯である真珠核を取り巻く真珠層の巻きつきの厚さのことです。</p>
				<p>良い真珠は、巻きが厚いのですが、残念ながら市場に出回っているものの中には、巻きが薄く中の真珠核が透けて<br />
				見えるほどのものもあるのです。</p>
				<p>照りは、真珠としての輝きのことです。</p>
				<p>巻きと並んで良い真珠の条件に必要不可欠なものとなります。</p>
				<p>照りの良し悪しを見極めるコツは、自分の顔を映し出してみることです。</p>
				<p>照りの良い真珠は、鏡のように自分の顔が映ります。</p>
				<p>真珠の色は、あこや真珠の場合、主にホワイト、シルバー、ピンクなどがありますが、日本ではピンク系のものが<br />
				好まれており、評価も高くなっています。</p>
				<p>ピンクと一言で言っても、ホワイトに近いピンクからローズと呼ばれるピンクまで幅広いので、好みに合わせて選<br />
				びましょう。</p>
				<p>大きさは実は良い真珠の条件にはそれほど影響しません。</p>
				<p>他の条件が同じ真珠の場合、大きいほうが価値が高くなるという程度です。</p>
				<p>大きさを第一条件としないようにしましょう。</p>
				<p>形は、真円（まん丸）に近いほど評価が高くなります。</p>
				<p>しかし、真珠は生きている貝が生み出すものであり、厳密に真円は存在しないといってよいほどなので、他の条件<br />
				が同じであれば真円に近いほうが評価が高いという程度です。</p>
				<p>いくら真円に近くても巻きが薄いものや照りが弱いものは価値が低くなります。</p>
				<p>キズは、まったくないものは存在しないといってよいでしょう。</p>
				<p>ですから、キズの有無より、キズの少なさで評価をします。30センチ離れたところで見て、目立たなければ合格で<br />
				しょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e8%89%af%e3%81%84%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e3%81%a8%e3%81%af/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>真珠の構造</title>
		<link>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%a7%8b%e9%80%a0</link>
		<comments>http://www.pensandpromotionalitems.com/uncategorized/%e7%9c%9f%e7%8f%a0%e3%81%ae%e6%a7%8b%e9%80%a0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensandpromotionalitems.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[				真珠の色はどんな色かと聞かれれば白色、薄いピンクがかかった白色、ピンク色を薄くしたものといったような答えが主なものです。
				神秘的な輝きをしている真珠の色を言葉で表現することは、難しいものでもあります。
				あの深みのある神秘的な輝きがどのようして産み出されているのかを探るには、まず表面の構造自体がどうなっているのかを調べてみるしかありません。
